Kuyantika bansinga ya flexible (kubenda bansinga)

Nsinga ya MICC, yina kele na nkufi sambu na Nsinga ya Kusukula ya Minerale, bo ke bingaka yo mingi nde .Nsinga ya isolé ya mineraletonsinga ya ke kangamaka na tiya-muna salu kia tunga. Mbala mingi bo ke bingaka yo mpi .Nsinga ya MI.
Yo kele mutindu mosi ya sipesiali ya nsinga ya bo mesala na .ba nzila ya kwivre, mfututu ya oxide ya magnésium, mpi anzungu ya kwivre. Mutindu bima na yau yonso kele ya inorganique, yau ke pesa ngolo ya kutelemina tiya ya kuyituka mpi yau kele kibeni nsinga ya "non-combustible".
Mutindu ya kutunga mpi bikalulu ya nsinga ya MICC (Nsinga ya Kusukula ya Minerale)
| Nsadulu ya nsinga ya MIC banda na kati tii na nganda: |
| Couche | Kima | Kisalu |
| Ntwadisi | Nsinga ya kwivre ya kukangama (Classe 1 to Classe 2) | Kusoba mbote, kunata kura mbote |
| Kukangama | Bande ya mica ya bo me sala / bande ya caoutchouc ya silicone ya ceramique | Kukangama na tiya ya ngolo (1375ā„ƒ ke yokaka ve tiya), ke taninaka insulation na nsi ya tiya |
| Kufulusa | Nsinga ya fibre ya verre (ya kupona) | Kufulusa ya ngolo, tiya mpi tiya |
| Nsinga ya kibende | Bande ya cuivre ya bo me souder na nda mpi ya bo me sala na ondulé | Kukonda masa, lutaninu ya mekanika, ke salaka bonso conducteur ya terre |
| Nsinga ya Nganda | Polyoléfine ya kukonda midinga ya fioti (modele YTTWY) | Lutaninu na corrosion, midinga ya fioti, ve -poxique |
Mambote ya mfunu ya nsinga ya MICC (Nsinga ya kwivre ya kukangama na minerale)
Mambu ya teknike
| Parametre | Nsikudukusu |
| Voltage ya bo me pesa | 0,6/1kV |
| Bima ya kunata | Kusukula (Classe 1 to Classe 2 cuivre ya kuyoka) |
| Ntalu ya ba ntu | 1 ntu, 2 ntu, 3 ntu, 4 ntu, 5 ntu, 3+1 ntu, 3+2 ntu, 4+1 ntu |
| Kisika ya Kukabula-Kitini | Ntu mosi: 10–630 mm2 |
| Ntu mingi: 4–150 mm2 | |
| Tiya ya kisalu ya conducteur | Ya mpamba: 90 degre |
| Kuluta: 250 degre | |
| Tiya ya kutula | Ka na nsi ya 0 degré ve (yo ke lombaka kuyoka na ntwala kana yo kele na nsi ya 0 degré ) |
| Rayon ya fioti ya kukangama | OD Na nsi to kiteso mosi ti 12mm: 6D |
| 12-20 mm: 10D | |
| 20-40mm: 15D | |
| OD > 40mm: 20D |
Kusala mbote sambu na kutelemina tiya
Nsinga ya MICC ke lungisa bansiku ya ngolo ya bansi mingi ya ke tadila kutelamina tiya:
| Kima ya kumeka | Nsiku | Mambu ya bo ke lombaka |
| Kutelemina tiya (C) | 6387 | Bo ke taninaka ngolo na nsungi ya minuta 180 na nsi ya tiya ya badegre 950 |
| Tiya + Kubula Masa (W Note) | 6387 | Bo ke taninaka ngolo ya kura na nsungi ya minuta 15 na nsi ya tiya ya badegre 650 ti masa ya bo ke losaka |
| Tiya + Impact ya mecanique (Note Z) | 6387 | Bo ke taninaka ngolo na nsungi ya minuta 15 na nsi ya tiya ya badegre 950 ti bupusi ya mekanika |
Mambote ya mfunu
| Mambote | Ntendula |
| Kutelemina tiya ya kuluta mbote | Kulungisa ba noti ya BS 6387 C, W, mpi Z; ke taninaka ngolo ya kura na nsungi ya bangunga kuluta 3 na nsi ya tiya ya 950℃ |
| Nda ya nda ya ke landa | Nda mosi lenda luta bametre 1000 kukonda bima ya kati-kati, kufiotuna bisika ya kukonda kununga . |
| Ya kieleka yo ke sobaka | Design ya cuivre ya kukangama ke pesa nzila na kukangama sambu na transport; radius ya kukangama kaka 6-20 mbala diametre ya nganda |
| Kukonda kubebisa mupepe | Bima yina ke kangaka tiya ke basisaka ve ba halogène, midinga to bima ya mbi kana bo me yoka yo; ata mvindu ya zole ve |
| Kuluta Kizitu | Temperature ya kisalu ya normale 90آ degre ; tii na 250آ degre na nsi ya bima ya kulutisa ndilu |
| Kutanina na kura | Nsinga ya kwivre ke pesaka lutaninu ya mvimba; ata kigonsa mosi ve ti bansinga ya bidimbu |
| Kukonda kubeba | Nsinga ya kwivre ke pesaka ngolo ya mbote ya kutelemina kubeba; yo ke lomba ve kusadila nzila ya nkaka |
| Luzingu ya nda ya kisalu | Bima yina kele ve ya luzingu ke nunaka ve; luzingu ya kisalu lenda luta bamvula 100 kana yo ke sala mbote |
Ba scénario ya kusadila
| Nsinga ya MICC me fwana sambu na bisika yina kele ti mambu mingi ya ke tadila lutaninu ya tiya: |
| Banzo ya nda: Ba ascenseur ya tiya, bapompi ya tiya, bamwinda ya urgence, ba système ya kukebisa tiya |
| Transport ya bantu yonso: Bametro, ba gare, ba aéroport, ba tunnel |
| Bisika ya mfunu: Balupitalu, bisika ya nene ya kusumba bima, bisika ya kumonisa bima, babanki, banzo ya telekomunikasio . |
| Bisika ya bisalu: Ba-usine ya bibende, ba-usine ya kuyoka bima, ba-usine ya petrochimie, ba-usine ya nikleyere |
| Bisalu ya Insi: Bisalu ya nene ya kutunga bonso FAST ya Chine (Teleskope ya Spherique ya Aperture ya bametre tanu-nkama tanu-) |
Kufwanisa ti Bansinga ya nkaka ya ke kangamaka na tiya-
| Modele | Bima ya kukanga tiya | Nsinga ya kibende | Bikalulu | Ba scénario ya kusadila |
| YTTW | Bande ya mica | Tube ya cuivre ondulé | Flexibilité ya mbote, nda ya nda ya ke landa, ntalu ya mwa fioti | Banzila ya nene ya kutanina tiya na banzo ya nda- |
| BTTW | Oxide de magnésium | Tube ya cuivre ya kukonda mindondo | Ngolo, ngolo ya kutelemina tiya, ya bo lenda vutula na nima ya kubeba | Ba station ya ngolo ya nikleyere, lutaninu ya tiya ya kuluta zulu- |
| BTLY | Bande ya mica | Tube ya aluminium + Couche ya kukabwana | Ntalu ya fioti, masa ya mbote mpi ngolo ya kubwa | Bisadilu ya lutaninu ya tiya |
| BBTRZ | Caoutchouc ya silicone ya ceramique | Kima ya kele ve - ya kibende | Kima ya kele ve-ya kibende, yo kele ngolo mingi | Kisika-ya kukangama |
Mambu ya bo ke sadilaka mingi sambu na bansinga ya MICC
1. Ntalu ya Ba-Ntu mpi Kitini ya Kuvukana-
| Mutindu ya Ntu | Kuluta-Kitini ya Kitini (mm虏) | Ntendula |
| 1 Ntu | 10 ~ 630 | Line ya nene ya courant ya ngolo ya fase mosi- |
| 2 Ntu | 4 ~ 150 | Kupesa ngolo ya fase mosi- |
| 3 Ntu | 4 ~ 150 | Nsinga tatu-fase tatu- |
| 4 Ntu | 4 ~ 150 | Nsinga tatu-fase iya- |
| 5 Ntu | 4 ~ 150 | Tatu-fase tanu-nsinga (na ntoto) |
| 3+1 Ntu | 4 ~ 150 | Fase tatu- + ya kukonda lusadisu |
| 3+2 Ntu | 4 ~ 150 | Tatu-fase + neutre + ntoto |
| 4+1 Ntu | 4 ~ 150 | Tatu-fase iya-nsinga + ntoto |
2. 1-Bansiku ya mfunu ya nsinga ya YTTW
| Kuluzu ya Zina-Kitini (mm2) | Munene ya insulation (mm) | Munene ya ntu ya cuivre (mm) | Pene-pene. Diametre ya nganda (mm) | Kunata ya ntangu yai na Mupepe (A) | Kukulumuka ya Voltage (V/A.km) |
| 1×10 | 1 | 0.5 | 7.02 | 97 | 2.33 |
| 1×16 | 1 | 0.6 | 8.24 | 125 | 1.47 |
| 1×25 | 1 | 0.6 | 9.56 | 165 | 0.92 |
| 1×35 | 1 | 0.6 | 10.7 | 200 | 0.67 |
| 1×50 | 1.2 | 0.7 | 12.6 | 245 | 0.49 |
| 1×70 | 1.2 | 0.7 | 14.4 | 305 | 0.34 |
| 1×95 | 1.2 | 0.8 | 16.5 | 375 | 0.25 |
| 1×120 | 1.2 | 0.8 | 18.14 | 435 | 0.2 |
| 1×150 | 1.4 | 0.8 | 20.15 | 500 | 0.16 |
| 1×185 | 1.4 | 0.9 | 22.1 | 580 | 0.13 |
| 1×240 | 1.4 | 0.9 | 24.85 | 685 | 0.1 |
| 1×300 | 1.6 | 1 | 27.7 | 795 | 0.08 |
| 1×400 | 1.6 | 1 | 30.4 | 930 | 0.06 |
3. 2-Bansiku ya mfunu ya nsinga ya YTTW
| Kuluzu ya Zina-Kitini (mm2) | Munene ya insulation (mm) | Munene ya ntu ya cuivre (mm) | Pene-pene. Diametre ya nganda (mm) | Kunata ya ntangu yai na Mupepe (A) | Kukulumuka ya Voltage (V/A.km) |
| 2×2.5 | 0.8 | 0.5 | 6.96 | 33 | 18.96 |
| 2×4.0 | 0.8 | 0.6 | 8.1 | 44 | 11.8 |
| 2×6.0 | 0.8 | 0.6 | 9.12 | 57 | 7.8 |
| 2×10 | 1 | 0.7 | 12.44 | 78 | 4.66 |
| 2×16 | 1 | 0.7 | 14.48 | 104 | 2.86 |
| 2×25 | 1 | 0.8 | 17.32 | 135 | 2.52 |
| 2×35 | 1.1 | 0.8 | 19.9 | 168 | 2.24 |
| 2×50 | 1.2 | 0.9 | 23 | 204 | 1.64 |
| 2×70 | 1.2 | 1 | 26.8 | 263 | 1.42 |
| 2×95 | 1.2 | 1 | 30.6 | 320 | 1.08 |
| 2×120 | 1.2 | 1 | 33.88 | 373 | 0.98 |
| 2×150 | 1.4 | 1 | 37.7 | 430 | 0.88 |
| 2×185 | 1.4 | 1 | 41.2 | 493 | 0.72 |
4. 3-Bansiku ya mfunu ya nsinga ya YTTW
| Kuluzu ya Zina-Kitini (mm2) | Munene ya insulation (mm) | Munene ya ntu ya cuivre (mm) | Pene-pene. Diametre ya nganda (mm) | Kunata ya ntangu yai na Mupepe (A) | Kukulumuka ya Voltage (V/A.km) |
| 3×2.5 | 0.8 | 0.6 | 7.56 | 29 | 16.4 |
| 3×4.0 | 0.8 | 0.6 | 8.57 | 38 | 10.2 |
| 3×6.0 | 0.8 | 0.6 | 9.67 | 46 | 6.74 |
| 3×10 | 1 | 0.7 | 13.22 | 65 | 4.03 |
| 3×16 | 1 | 0.7 | 15.42 | 85 | 2.54 |
| 3×25 | 1 | 0.8 | 18.46 | 118 | 1.59 |
| 3×35 | 1.1 | 0.8 | 21.43 | 150 | 1.16 |
| 3×50 | 1.2 | 0.9 | 24.55 | 192 | 0.85 |
| 3×70 | 1.2 | 1 | 28.63 | 228 | 0.59 |
| 3×95 | 1.2 | 1 | 32.72 | 273 | 0.43 |
| 3×120 | 1.2 | 1 | 36.26 | 314 | 0.35 |
| 3×150 | 1.4 | 1 | 40.56 | 360 | 0.28 |
| 3×185 | 1.4 | 1 | 44.33 | 410 | 0.22 |
5. 4-Bansiku ya mfunu ya nsinga ya YTTW
| Kuluzu ya Zina-Kitini (mm2) | Munene ya insulation (mm) | Munene ya ntu ya cuivre (mm) | Pene-pene. Diametre ya nganda (mm) | Kunata ya ntangu yai na Mupepe (A) | Kukulumuka ya Voltage (V/A.km) |
| 4×6.0 | 0.8 | 0.6 | 10.59 | 46 | 6.74 |
| 4×10 | 1 | 0.7 | 14.52 | 65 | 4.03 |
| 4×16 | 1 | 0.8 | 17.18 | 85 | 2.54 |
| 4×25 | 1 | 0.9 | 20.57 | 118 | 1.59 |
| 4×35 | 1.1 | 1 | 23.86 | 150 | 1.16 |
| 4×50 | 1.2 | 1 | 27.34 | 192 | 0.85 |
| 4×70 | 1.2 | 1 | 31.69 | 228 | 0.59 |
| 4×95 | 1.2 | 1 | 36.27 | 273 | 0.43 |
| 4×120 | 1.2 | 1.1 | 40.43 | 314 | 0.35 |
| 4×150 | 1.4 | 1.1 | 45 | 360 | 0.28 |
| 4×185 | 1.4 | 1.2 | 49.42 | 410 | 0.22 |
diplome
Mukanda na beto

T.B.

TUV

SAA

U.L
kukanga bima mpi kutinda
Kukanga bima mpi kutinda

kutinda bima na nganda
Kukanga madidi: Bo fwete tula kima mosi ya ke katulaka masa (paquet de gel de silice) na kati ya nsinga ya bo me vukisa, mpi bo fwete tala karte yina ke monisaka madidi na ntwala ya kukanga filme.
Kuyoka tiya: Kana bo ke sadila bapalete to baplato ya mabaya sambu na kutinda yo na bansi ya nkaka, yo fwete vanda ti kidimbu ya IPPC (Convention internationale sur la protection des plantes), kana ve yo lenda beba to bo fwete sadila yo mambu ya nkaka na dibungu yina bo ke kwenda.
Etiketi: Kidimbu ya kutinda bima fwete vanda ya kukangama ngolo, ti nimero ya kontra, kilo ya mvimba, nimero ya bobine, mpi bidimbu bonso "Kutula ve bima na zulu ya bima" mpi "Kubika ya kuyuma".
Mitindu mingi ya transport
Kupesa bisalu ya logiciel mosi-stop bonso "kielo-na-port" to "kielo-na-kielo" lenda kumisa kukonda mpasi kisalu ya kusolula mpi kupesa ntalu mingi-ya ntalu ya mbote ya bima ya kuvukisa.

Mambote ya nsinga ya JSH
Bisadilu ya ngolo
Bisadilu ya mpa mpi banzila mingi ya kusala bima kele kivuvu ya mbote ya bansinga na beto mpi ya ngolo ya kusala bima.




Application:Ba nsinga na beto me sadilama mingi na ba municipalite, na ngolo ya kura, na kutanina masa, na bibende, na makala, na petrole, na bima ya kimunganga, na kutunga, na metro, na train ya vitesi ya ngolo-, na aeroport, mpe na bisalu yankaka.
Bisadilu ya Kuyela mpi Teknolozi ya Kutudila Ntima:Beto ke sadilaka bisadilu ya mpa mpi teknolozi ya mbote sambu na kusala bima ya kuluta mbote.
Kusepela ya bakiliya:Mutindu na beto ya mbote ya kutwadisa mambu, kumosi ti lusadisu ya mbote mpi ya teknike yina bo lenda tudila ntima, ke pesaka bakiliya bima yina bo lenda tudila ntima mpi bisalu yina ke sepedisaka bo.
Kukuma na Zandu ya Nene:Bo me kabulaka bima na beto na baprovense mpi na bisika kuluta 30 ya Chine mpi bo me tindaka yo na bansi kuluta 20, mu mbandu Russie, Espagne mpi États-Unis.
FAQ
Q1: Nge kele izine to kompani ya mumbongo?
A1: Beto kele bantu ya ke salaka bima.
Q2: Keti mono lenda tinda nge awa sambu na kusumba bambandu ya nsinga ya MICC (Nsinga ya Kusukula ya Mineral)?
A2: Inga! Nge kele ya kuyambama na kusala komande ya mbandu sambu na kumeka kikalulu mpi bisalu na beto ya kuluta mbote.
Q3: Inki kele Garantie na nge?
A3: Bima yonso ta vanda ti Garantie ya bangonda 12.
Q4:Inki mutindu ya kufuta nge ke ndimaka?
A4:T/T(Kupesa mbongo na banki), mukanda ya mbongo, Union ya Westi, Grame ya mbongo, Paypal, mpi buna na buna.
Q5: Nge lenda tula zina na mono ya marque (logo) na bima yai?
A5: Inga! E salu kia OEM kia ngangu kikututambulanga. Izine na beto ke ndimaka kusala kidimbu ya ofele sambu na .
bakomande ya mingi.
Q6: Mu lenda zaba kisika ya komande na munu?
A6: Ee .Bansangu ya komande mpi bafoto na bisika ya kuswaswana ya kusala komande na nge ta tindama na nge mpi bansangu ta vanda ya mpa na ntangu ya mbote.
Q7: Inki ntangu ya kutwadisa? (Ntangu ikwa nge fwete yidika bima na mono? )
A7: Kupesa (kuluta ve 1000pcs) ta vanda ya kuyidika na kati ya bilumbu 3-7 na nima ya kufuta, mpi kukuma na nge na kati ya bilumbu kiteso ya 3-7 ya kisalu na nzila ya》ya inza ya mvimba.
kutana ti beto
![]()
telefone: +86-13891913198
![]()
Email:Penn@sxjshsm.com
![]()
Kisapu: +86-13891913198
![]()
Kusolula: 13891913198
Tags ya tiya: Nsinga ya micc (nsinga ya kwivre ya kukangama na matadi), nsinga ya micc ya Chine (nsinga ya kwivre ya kukangama na matadi) ba fabricants, ba fournisseurs, izine


