Ntendula ya bima

Ba nsinga ya tiya ke salaka kisalu ya mfunu na ba système ya lukebisu ya tiya mpi ya ba système ya alarme. Kusala na yau ya lutaninu kele mbala mosi na kuwakana ti lutaninu ya luzingu ya bantu ya kisalu ti bima ya bantu. Kana tiya mebwa, bansinga yai lenda mona nswalu mambu yina ketala tiya mpi kupesa bidimbu, na mpila nde bantu yina kefwaka tiya lenda pesa mvutu mpi kusala kisalu ya kufwa tiya mpi ya kugulusa bantu na ntangu ya mbote .
Kupona bansinga yina me fwana sambu na kufwa tiya kele lukanu ya mvimba disongidila, mutindu ya kusala mambu yina ke lombaka kutadila mbote-mbote mambu mingi. Ntangu nge ke pona bansinga, yo kele mfunu na kuzikisa nde yo kele mbote, yo ke salaka mbote, mpi yo ke zitisa bansiku mpi bansiku ya bwala yina. Na ntangu yina, na ntangu ya kutula mpi ya kusadila, bo fwete landa mpi mitindu ya mbote ya kusadila sambu na kuzikisa nde bansinga yango kele mbote mpi nde yo lenda tudila yo ntima.

Mambu
Nsinga ya lutaninu ya bo me kanga, Ligne ya Tiya ya Alarme ya Alarme |
|||||
| Muntu ya ke salaka | Nsadisi | Kazaka | |||
| Kisika ya zina (m㎡) |
Ore No. | Kutunga (No./mm) |
Dia ya Nganda. (mm) |
nsinga ya ntoto ((No./mm)) |
Dia ya Nganda. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.2 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 5 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.4 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.4 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.2 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.6 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.6 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.4 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.5 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.2 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.7 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.9 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.6 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 13 |
Nsinga ya lutaninu ya kukonda lutaninu, Ligne ya Tiya ya Alarme ya Alarme |
|||||
| Muntu ya ke salaka | Nsadisi | Kazaka | |||
| Kisika ya zina (m㎡) |
Ore No. | Kutunga (No./mm) |
Dia ya Nganda. (mm) |
nsinga ya ntoto ((No./mm)) |
Dia ya Nganda. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.1 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 4.9 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.3 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.3 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.1 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.5 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.5 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.3 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.4 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.1 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.6 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.8 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.5 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 12.9 |
application

12/2 alarme ya tiya
Nsinga ya tiya ya bo me kanga

14/2 nsinga ya tiya ya tiya
2-core ya alarme ya tiya

14/4 nsinga ya tiya ya tiya
Nsinga ya 4-core ya tiya ya tiya

16/2 alarme ya tiya
16/2 nsinga ya tiya ya bo me tula na tiya

16/4 nsinga ya tiya ya tiya
Nsinga ya tiya ya tiya ya bo me bumba na tiya

18/2 nsinga ya tiya ya tiya
Nsinga ya alarme ya tiya yina ke kangamaka ve na tiya

18/3 ya alarme ya tiya
Ba nsinga ya lutaninu ya fioti

18/4 nsinga ya tiya ya tiya
nsinga ya lutaninu ya tiya ya kukonda ngolo

Nsinga ya tiya ya kukonda lutaninu
2-core cable ya lutaninu ya tiya ya kukonda nsinga
Tags ya tiya: nsinga ya alarme ya tiya, Chine ya ke bulaka ba alarme, ba fournisseurs, izine




